OIV-NVP
OIV-NVP
Menu
In questa sezione sono disponibili i dati ai sensi dell'art.10 c.8 lett.c) D.Lgs 33/2013
Nominativo | Ruolo | Curricula | Compenso lordo annuo |
Gianfranco Maria Rebora | Presidente | apri | € 16.000,00 |
Emanuela Foglia | Componente | apri | € 13.000,00 |
Leila Lunardi | Componente | apri | € 13.000,00 |
Nominativo | Ruolo | Curricula | Compenso lordo annuo |
Gianfranco Maria Rebora | Presidente | apri | € 16.000,00 |
Emanuela Foglia | Componente | apri | € 13.000,00 |
Leila Lunardi | Componente | apri | € 13.000,00 |
Nominativo | Ruolo | Curricula | Compenso lordo annuo |
Laura De Rentiis | Presidente | apri | € 16.000,00 |
Emanuela Foglia | Componente | apri | € 13.000,00 |
Leila Lunardi | Componente | apri | € 13.000,00 |
Nominativo | Ruolo | Curricula | Compenso lordo annuo |
Laura De Rentiis | Presidente | apri | € 16.000,00 |
Mario Faini | Componente | apri | € 13.000,00 |
Leila Lunardi | Componente | apri | € 13.000,00 |
Nominativo | Ruolo | Curricula | Compenso lordo annuo |
Pietro Previtali | Presidente | apri | € 14.641,55 |
Paolo Piana | Componente | apri | € 11.713,24 |
Matteo Guerra | Componente | apri | € 11.713,24 |
- Delibera n. 790 del 15/11/2019 "Proroga del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario"
- Delibera n. 41 del 24/01/2020 "Proroga del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario"
- Delibera n. 43 del 15/01/2021 "Proroga del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario"
Nominativo | Ruolo | Curricula | Compenso lordo annuo |
Gianmaria Battaglia | Presidente | apri | € 8.000,00 |
Alessandro Nonini | Componente | apri | € 6.000,00 |
Roberta Gorio | Componente | apri | € 6.000,00 |
Ultimo aggiornamento: 18/12/2024