Tassi di assenza
Tassi di assenza
Menu
In questa sezione sono disponibili i dati ai sensi dell'art.16 c.3 D.Lgs 33/2013
Nel conteggio delle assenze sono inclusi tutti i giorni di mancata presenza lavorativa verificatasi a qualsiasi titolo (es. ferie, malattia, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.) considerando che il rapporto è fra i giorni di assenza e il numero di giorni lavorativi teorici del mese.
TASSO ASSENZE ANNO 2024 | ||||||||||||
|
TASSO ASSENZE ANNO 2023 | |
tasso assenza gennaio | visualizza documento |
tasso assenza febbario | visualizza documento |
tasso assenza marzo | visualizza documento |
tasso assenza aprile | visualizza documento |
tasso assenza maggio | visualizza documento |
tasso assenza giugno | visualizza documento |
tasso assenza luglio | visualizza documento |
tasso assenza agosto | visualizza documento |
tasso assenza settembre | visualizza documento |
tasso assenza ottobre | visualizza documento |
tasso assenza novembre | visualizza documento |
tasso assenza dicembre | visualizza documento |
TASSO ASSENZE ANNO 2022 | |
tasso assenza gennaio | visualizza documento |
tasso assenza febbario | visualizza documento |
tasso assenza marzo | visualizza documento |
tasso assenza aprile | visualizza documento |
tasso assenza maggio | visualizza documento |
tasso assenza giugno | visualizza documento |
tasso assenza luglio | visualizza documento |
tasso assenza agosto | visualizza documento |
tasso assenza settembre | visualizza documento |
tasso assenza ottobre | visualizza documento |
tasso assenza novembre | visualizza documento |
tasso assenza dicembre | visualizza documento |
TASSO ASSENZE ANNO 2021 | |
tasso assenza gennaio | visualizza documento |
tasso assenza febbario | visualizza documento |
tasso assenza marzo | visualizza documento |
tasso assenza aprile | visualizza documento |
tasso assenza maggio | visualizza documento |
tasso assenza giugno | visualizza documento |
tasso assenza luglio | visualizza documento |
tasso assenza agosto | visualizza documento |
tasso assenza settembre | visualizza documento |
tasso assenza ottobre | visualizza documento |
tasso assenza novembre | visualizza documento |
tasso assenza dicembre | visualizza documento |
TASSO ASSENZE ANNO 2020 | |
tasso assenza gennaio | visualizza documento |
tasso assenza febbario | visualizza documento |
tasso assenza marzo | visualizza documento |
tasso assenza aprile | visualizza documento |
tasso assenza maggio | visualizza documento |
tasso assenza giugno | visualizza documento |
tasso assenza luglio | visualizza documento |
tasso assenza agosto | visualizza documento |
tasso assenza settembre | visualizza documento |
tasso assenza ottobre | visualizza documento |
tasso assenza novembre | visualizza documento |
tasso assenza dicembre | visualizza documento |
TASSO ASSENZE ANNO 2019 | |
tasso assenza gennaio | visualizza documento |
tasso assenza febbario | visualizza documento |
tasso assenza marzo | visualizza documento |
tasso assenza aprile | visualizza documento |
tasso assenza maggio | visualizza documento |
tasso assenza giugno | visualizza documento |
tasso assenza luglio | visualizza documento |
tasso assenza agosto | visualizza documento |
tasso assenza settembre | visualizza documento |
tasso assenza ottobre | visualizza documento |
tasso assenza novembre | visualizza documento |
tasso assenza dicembre | visualizza documento |
TASSO ASSENZE ANNO 2018 | |
Tasso assenze gennaio | visualizza documento |
Tasso assenze febbraio | visualizza documento |
Tasso assenze marzo | visualizza documento |
Tasso assenze aprile | visualizza documento |
Tasso assenze maggio | visualizza documento |
Tasso assenze giugno | visualizza documento |
Tasso assenze luglio | visualizza documento |
Tasso assenze agosto | visualizza documento |
Tasso assenze settembre | visualizza documento |
Tasso assenze ottobre | visualizza documento |
Tasso assenze novembre | visualizza documento |
Tasso assenze dicembre | visualizza documento |
TASSO ASSENZE ANNO 2017 | |
Tasso assenze gennaio | visualizza documento |
Tasso assenze febbraio | visualizza documento |
Tasso assenze marzo | visualizza documento |
Tasso assenze aprile | visualizza documento |
Tasso assenze maggio | visualizza documento |
Tasso assenze giugno | visualizza documento |
Tasso assenze luglio | visualizza documento |
Tasso assenze agosto | visualizza documento |
Tasso assenze settembre | visualizza documento |
Tasso assenze ottobre | visualizza documento |
Tasso assenze novembre | visualizza documento |
Tasso assenze dicembre | visualizza documento |
TASSO ASSENZE ANNO 2016 | |
Tasso assenze gennaio | visualizza documento |
Tasso assenze febbraio | visualizza documento |
Tasso assenze marzo | visualizza documento |
Tasso assenze aprile | visualizza documento |
Tasso assenze maggio | visualizza documento |
Tasso assenze giugno | visualizza documento |
Tasso assenze luglio | visualizza documento |
Tasso assenze agosto | visualizza documento |
Tasso assenze settembre | visualizza documento |
Tasso assenze ottobre | visualizza documento |
Tasso assenze novembre | visualizza documento |
Tasso assenze dicembre | visualizza documento |
Ultimo aggiornamento: 11/10/2024