Anno 2016
Anno 2016
Menu
Liste di attesa | % di raggiungimento dei tempi obiettivo | Tempi di attesa ricoveri |
gennaio | gennaio | gennaio |
febbraio | febbraio | febbraio |
marzo | marzo | marzo |
aprile | aprile | aprile |
maggio | maggio | maggio |
giugno | giugno | giugno |
luglio | luglio | luglio |
agosto | agosto* | agosto |
settembre | settembre* | settembre |
ottobre | ottobre* | ottobre |
novembre | novembre* | novembre |
dicembre | dicembre* | dicembre |
* A seguito di introduzione nuova modalità di gestione e invio rilevazione TA tali dati non sono per il momento disponibili.
Ultimo aggiornamento: $dateUtil.getDate($articleDisplayDate, "dd/MM/yyyy", $locale)